Accès rapide:
Nom d'usager:    Mot de passe:    
Nos partenaires

  
Recherche du dossier d'un joueur
  Nom de famille:
  


 
 
             
 
   

Statistiques offensives individuelles
Incluant les matchs du 2010-09-01

# Équipe Nom Prénom L F MOY AB P CS 1B 2B 3B CC PP BB BBI RE RD RAB SAC B.SAC FA LSB INT BV RTV PUIS PSB
4 LON Laurin Bruno D G 1.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
21 QUE Soucy Jean-François D D 1.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
43 TR Morrinville Alexandre D D 0.800 5 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.800 0.800
38 LON Deguire Michael D G 0.667 6 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.833 0.667
2 MTL Argumedes Luis D D 0.583 12 6 7 4 2 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 3 0 2 1 0.917 0.667
66 MTL Richard Christophe D D 0.556 9 2 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.556 0.636
44 MTL Valdez Jonathan D D 0.538 13 3 7 6 1 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.615 0.571
14 LON Tremblay Kevin D G 0.526 19 4 10 9 0 0 1 6 3 0 0 1 1 0 0 1 2 0 3 1 0.684 0.609
26 MTL Desnoyers Daniel D G 0.500 8 1 4 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0.500 0.444
17 SAG Lussier Frédérick D G 0.500 8 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500
12 QUE Julien Maxime D G 0.500 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500
12 LAV Sebastian Joel Vincent D D 0.500 4 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0.500 0.667
8 SAG Després Nadeau Philippe G G 0.500 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500
47 CHA Landry Simon D G 0.471 17 2 8 6 1 1 0 3 1 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0.647 0.500
35 GBY Forcier Emmanuel D G 0.455 11 3 5 3 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.727 0.538
44 QUE Vézina Sébastien D D 0.455 11 3 5 4 1 0 0 4 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0.545 0.429
3 LON Laplante Symon D D 0.450 20 6 9 7 1 0 1 4 1 0 2 1 3 1 0 2 0 0 2 1 0.650 0.522
19 TR Désilets Antoine D D 0.444 18 5 8 4 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0.667 0.474
20 QUE Bessette Vincent D D 0.444 9 4 4 4 0 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4 0 0.444 0.667
9 MTL Renaud David D G 0.429 7 1 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0.429 0.556
20 MTL Gibeau Yanick G G 0.417 12 2 5 5 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0.417 0.417
2 CHA Hamel Jean-François D D 0.417 12 4 5 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.500
18 QUE Gilbert Jonathan G D 0.400 5 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0.400 0.625
9 LAV Pampena Émilio G D 0.400 5 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.400 0.500
24 TR Brouillard Maxime G D 0.375 16 4 6 5 1 0 0 3 1 0 2 3 5 0 0 2 0 0 0 1 0.438 0.474
24 CHA Tétreault Mikael D D 0.375 16 3 6 4 2 0 0 4 1 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0.500 0.474
19 QUE Laplante-Boivin Maxime D D 0.375 8 1 3 3 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0.375 0.400
25 TR Champagne Guillaume D D 0.357 14 1 5 5 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0.357 0.526
40 LAV Nadler Mark D D 0.357 14 3 5 5 0 0 0 2 2 0 3 0 3 0 0 3 0 0 4 1 0.357 0.526
29 QUE Villeneuve Alexandre D G 0.357 14 3 5 3 2 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0.500 0.357
16 MTL Massicotte Alexandre D G 0.333 9 4 3 2 1 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.444 0.500
11 QUE Pouliot Jean-Sébastien D D 0.333 9 1 3 1 2 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0.556 0.400
30 MTL Fitzsimmons Michael D G 0.333 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
15 MTL Rémillard Iannick D D 0.333 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
39 MTL Whissell Étienne D G 0.333 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333
17 LAV Langton Matt D D 0.312 16 3 5 3 2 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0.438 0.353
54 SAG Halde Jérémie D D 0.308 13 0 4 3 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0.385 0.308
25 LON Tremblay Tommy D G 0.294 17 4 5 4 1 0 0 1 2 0 2 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0.353 0.368
33 TR Bourget Vincent D G 0.286 14 2 4 3 1 0 0 4 4 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.357 0.444
6 QUE Champagne Dave D G 0.286 14 1 4 3 1 0 0 2 1 0 5 0 5 0 0 0 8 0 2 0 0.357 0.333
# Équipe Nom Prénom L F MOY AB P CS 1B 2B 3B CC PP BB BBI RE RD RAB SAC B.SAC FA LSB INT BV RTV PUIS PSB


   Suivant
Toutes les joutes jouées sont présentes dans les statistiques


Abréviations pour les statistiques offensives
FCôté du marbre sur lequel un frappeur se positionne lorsqu'il frappe (gauche, droit, ambidextre)
MOYMoyenne au bâton d'un frappeur
ABApparitions officielles au bâton
PPoints comptés
CSCoups sûrs
1BSimples
2BDoubles
3BTriples
CCCircuits
PPPoints produits
BBButs sur balles
BBIButs sur balles intentionnels
RABRetraits au bâton
SACAmortis-sacrifices
B.SACBallons-sacrifices
FAFrappeur atteint par un tir du lanceur
LSBNombre de coureurs laissés sur les buts
BVButs volés
RTVRetraits en tentative de vol
PUISMoyenne de puissance
PSBMoyenne de présence sur les sentiers