| |
|
|
Joute #G7, 2009-10-08 Résumé >
| Trois-Rivières: | 2 |
| LaSalle: | 3 |
| Trois-Rivières | Pos | | Ab | P | Cs | Pp |
| Laplante, Symon | cd | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Champagne, Guillaume | 2b | | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Morin, Maxime | cg | | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Désilets, Antoine | cc | | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Samyn, Dominique | 3b | | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Dostaler, Pier-Olivier | ac | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cartier, Renaud | 1b | | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Béland, Alexandre | r | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lépine, Mathieu | fd | | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bélanger, Julien | cu, fd | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | | | 32 | 2 | 8 | 2 |
| LaSalle | Pos | | Ab | P | Cs | Pp |
| Masciotra, Marco | ac | | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Nadler, Mark | cd | | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Robert, Steve | fd | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Langton, Matt | 1b | | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Carrier, Dominick | cu | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Page, Michael | 3b | | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Malo, Samuel | 2b | | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Brochu, Maxime | r | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lalonde, Olivier | cu, cg | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nadeau, Marc-André | cg, r | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lagarde, Alexandre-Sasha | cc | | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAUX | | | 26 | 3 | 5 | 3 |
| Trois-Rivières | 010 - 010 - 00 | 2 |
| LaSalle | 000 - 001 - 11 | 3 |
| E-Samyn, Cartier, Masciotra, Page, Brochu. LSB-Trois-Rivières 9, LaSalle 8. 2B-Samyn, Langton, Malo. 3B-Aucun. CIR-Aucun. |
| Trois-Rivières | ml | cs | p | pm | bb | r |
| Duguay, Guillaume (P, 5-3) | 7.1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| LaSalle | ml | cs | p | pm | bb | r |
| Charpentier, Philippe (G, 2-1) | 8.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
|
|
|